Général |
Type de périphérique | Commutateur - 36 ports - C3 |
Type de boîtier | Montable sur rack 1U |
Sous-type | 400 Gigabit Ethernet |
Ports | 28 x 100 Gigabit QSFP28 / 40 Gigabit QSFP28 + 8 x 100 Gigabit / 400 Gigabit QSFP-DD |
Capacité | Entrées (IPv4) de correspondance de préfixe le plus long (LPM): 896000 Entrées de table hôte (IPv4): 896000 Routes de multidiffusion: 32000 Groupes IGMP: 8000 Entrées ACL (entrée): 5000 Entrées ACL (sortie): 2000 Interfaces virtuelles (VLAN): 3967 Instances VRF: 1000 Chemins ECMP: 64 Canaux de port: 512 Nombre de liens maximum dans un canal de port: 32 Sessions SPAN: 4 Groupes HSRP: 490 Instances MST: 64 Entrées NAT: 1023 |
Taille de la table d'adresses MAC | 256 000 entrées |
Protocole de Routage | OSPF, RIP-2, BGP, EIGRP, MSDP, MPLS, RSVP |
Caractéristiques | Prise en charge du protocole STP (Spanning Tree Protocol), prise en charge de la liste de contrôle d'accès (ACL), Equal-Cost Multipath (ECMP), échappement du côté du port, Multicast Source Discovery Protocol (MSDP), technologie Virtual PortChannel (vPC), prise en charge de MACsec, capacité d'interface, Virtual Extensible LAN (VXLAN), Ethernet Virtual Private Network (EVPN), Power On Auto Provisioning (POAP), 5+1 ventilateurs redondants, Embedded Event Manager (EEM), échappement côté port (PSE), Port-side intake (PSI), mémoire tampon de système de 80 Mo |
RAM | 32 Go |
Appareils intégrés | 128 GB SSD |
Extension/connectivité |
Interfaces | 28 x 100Gbit/40Gbit LAN QSFP28 liaison descendante 8 x 100/400Gbit LAN QSFP-DD liaison montante 1 x gestion RJ-45 1 x gestion SFP+ 1 x USB 1 x série (RS-232) |
Alimentation |
Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique interne - enfichable à chaud |
Divers |
Fiabilité MTBF | 295,515 heures |
Normes de conformité | CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 classe A, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, GB 4943, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class A, KN22 Class A, AS/NZS CISPR22:2004 Class A, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 B Class A, CNS 13438 Class A, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 300 386, KN 61000-4 |
Dimensions et poids |
Largeur | 44.13 cm |
Profondeur | 64.8 cm |
Hauteur | 4.37 cm |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - remplacement - 1 an |
|